您的位置: 首頁 > 產品中心 > 全自動QPCR分析系統
CarryOn P1000Q
CarryOn全自動QPCR分析系統 CarryOn P1000Q
國內首臺自主研發的CarryOn全自動QPCR分析系統。在微流控芯片上實現了從樣本處理、磁珠法核酸提取純化到QPCR檢測分析的全自動核酸檢測流程,僅需一鍵式操作即可獲得核酸檢測結果。五色熒光通路可同時檢測多達三個靶標??墒殖殖財y行的設計能夠滿足野外及現場環境下核酸檢測的需求。
技術特性 | |||||||
![]() | 一步操作:放入芯片,點擊運行,完成檢測 | ||||||
![]() | 一張芯片:所有反應在全封閉芯片內自動完成 | ||||||
![]() | 一臺設備:等同于完整的標準PCR實驗室 | ||||||
![]() | 一鍵結果:從樣本到結果,無需人工干預 |
產品特性 | |||||||
![]() | 小巧:手持式設計,內置電池,適于現場使用 | ||||||
![]() | 簡便:操作簡便,無需專業實驗操作,一鍵完成核酸檢測全流程 | ||||||
![]() | 快速:樣本加入至結果讀出僅需約40分鐘 | ||||||
![]() | 安全:全封閉一次性芯片,無病原擴散和產物污染風險 | ||||||
![]() | 準確:標準核酸提取純化和QPCR流程,準確率與實驗室方法一致 |
應用特性 | |||||||
![]() | Anywhere:現場檢測,擺脫傳統核酸檢測所需的環境、設備、人員和冷鏈等條件。 | ||||||
![]() | Anytime:隨采隨檢,極大提高核酸檢測時效。 | ||||||
![]() | Anyone:人人可檢,無需專業技能。 |
![]() | ![]() |
產 品 參 數 | |
產品尺寸 | 223*160*114(mm) |
產品重量 | 約1kg |
檢測通路 | 五色熒光檢測 |
檢測時間 | 約40分鐘 |
電源 | 內置充電電池(運行時間約3.5小時) |
適用樣本 | 拭子、體液 |
試劑耗材 | 全預置試劑微流控芯片 |
Contact
電話:0574-63998292 傳真:0574-63998292
地址:浙江省慈溪市古塘街道智慧谷科技廣場2號樓801
版權所有:寧波胤瑞生物醫學儀器有限責任公司 技術支持:國技互聯 ICP備案編號:浙ICP備20000942號-1